Teräshammasterät
1,Pehmeät muodostelmat (114-117)
Nämä terät on suunniteltu poraamaan pehmeimpiä muodostelmia, kuten pehmeää liusketta, punaista kerrosta ja savea.
2,Pehmeät tai keskikokoiset muodostelmat (121,124,126,134,136,137)
Nämä terät on suunniteltu poraamaan muodostumia, kuten liusketta, keskipehmeää kalkkikiveä, keskipehmeää kalkkikiveä ja muita muodostumia, joissa on ajoittaisia kovia raitoja.
3,Keskikovat tai kovat muodostelmat (213 214 215 217)
Nämä terät on suunniteltu poraamaan muodostelmia, kuten kovaa hiekkakiveä, dolomiittia ja rikkoutuneita muodostumia, joissa on kovia kirsikkaraitoja
Taulukko muodostuksen kovuuden ja terän valinnan luokittelusta
Rullakartioterä | Timanttiterän IADC-koodi | Muodostelman kuvaus | Kivityyppi | Puristuslujuus (Mpa) | ROP (m/h) |
IADC koodi | |||||
111/124 | M/S112-M/S223 | Erittäin pehmeä: tahmea pehmeä muodostus alhaisella puristusvoimalla. | Savi Siltstone hiekkakivi | <25 | >20 |
116/137 | M/S222-M/S323 | Pehmeä: pehmeä muotoilu, matala puristuslujuus ja hyvä porattavuus. | Savikivi Marl Ruskohiili hiekkakivi | 25-50 | 10-20 |
417/527 | M/S323 - M/S433 | Keskipehmeä: pehmeästä keskikokoiseen muotoon, matala puristuslujuus ja pihvi. | Savikivi Marl Ruskohiili Hiekkakivi Siltstone Anhydriitti Tuffi | 50-75 | 5-15 |
517/537 | M322 ~ M443 | Keskikokoinen: keskikova tai kova muodostus, korkea puristuslujuus ja ohut hankausjuova. | Mutakivi Tumma kivi liuskekiveä | 75-100 | 2~6 |
537/617 | M422 ~ M444 | Keskikova: kova ja tiheä muodostus, jolla on korkea puristuslujuus ja keskimääräinen hankauskyky. | Tumma kivi Kova liuske Anhydriitti Hiekkakivi Dolomiitti | 100-200 | 1,5-3 |
IADC-KOODIN VALINTA
IADC | WOB | RPM | Sovellus |
(KN/mm) | (r/min) | ||
111/114/115 | 0,3-0,75 | 200-80 | erittäin pehmeät muodostelmat, joilla on alhainen puristuslujuus ja hyvä porauskyky, kuten savi, mutakivi, liitu |
116/117 | 0,35-0,8 | 150-80 | erittäin pehmeät muodostelmat, joilla on alhainen puristuslujuus ja hyvä porauskyky, kuten savi, mutakivi, liitu |
121 | 0,3-0,85 | 200-80 | pehmeät muodostelmat, joilla on alhainen puristuslujuus ja hyvä porauskyky, kuten mutakivi, kipsi, suola, pehmeä kalkkikivi |
124/125 | 180-60 | ||
131 | 0,3-0,95 | 180-80 | pehmeät tai keskikokoiset muodostelmat, joilla on alhainen puristuslujuus, kuten keski, pehmeä tärinä, keskipehmeä kalkkikivi, keskipehmeä hiekkakivi, keskikokoinen muodostelma kovemmilla ja hankaavilla välikerroilla |
136/137 | 0,35-1,0 | 120-60 | |
211/241 | 0,3-0,95 | 180-80 | keskikokoiset muodostelmat, joilla on suuri puristuslujuus, kuten keski, pehmeä tärinä, kova kipsi, keskipehmeä kalkkikivi, keskipehmeä hiekkakivi, pehmeä muodostelma kovemmilla välikerroilla. |
216/217 | 0,4-1,0 | 100-60 | |
246/247 | 0,4-1,0 | 80-50 | keskikova, korkea puristuslujuus, kuten kova liuske, kalkkikivi, hiekkakivi, dolomiitti |
321 | 0,4-1,0 | 150-70 | keskikokoiset hankaavat muodostelmat, kuten hiomaliuske, kalkkikivi, hiekkakivi, dolomiitti, kova kipsi, marmori |
324 | 0,4-1,0 | 120-50 | |
437/447/435 | 0,35-0,9 | 240-70 | erittäin pehmeät muodostelmat, joilla on alhainen puristuslujuus ja hyvä porauskyky, kuten savi, mutakivi, liitu, kipsi, suola, pehmeä kalkkikivi |
517/527/515 | 0,35-1,0 | 220-60 | pehmeät muodostelmat, joilla on alhainen puristuslujuus ja hyvä porauskyky, kuten mutakivi, kipsi, suola, pehmeä kalkkikivi |
537/547/535 | 0,45-1,0 | 220-50 | pehmeät tai keskikokoiset muodostelmat, joilla on alhainen puristuslujuus, kuten keski, pehmeä tärinä, keskipehmeä kalkkikivi, keskipehmeä hiekkakivi, keskikokoinen muodostelma kovemmilla ja hankaavilla välikerroilla |
617/615 | 0,45-1,1 | 200-50 | keskikova, korkea puristuslujuus, kuten kova liuske, kalkkikivi, hiekkakivi, dolomiitti |
637/635 | 0,5-1,1 | 180-40 | kova muodostelma, jolla on korkea puristuslujuus, kuten kalkkikivi, hiekkakivi, dolomiitti, kova kipsi, marmori |
Huomautus: WOB- ja RRPM-rajojen yläpuolella olevia arvoja ei tule käyttää samanaikaisesti |
TRICONE BITS PAKETTI
vähimmäistilausmäärä | Ei käytössä |
Hinta | |
Pakkaustiedot | Vakiovientitoimituspaketti |
Toimitusaika | 7 päivää |
Maksuehdot | T/T |
Tarjontakyky | Perustuu yksityiskohtaiseen tilaukseen |